All Over Print Unisex T-Shirt Size Guide
All measurements are approximate
Width Chest Width Length
Inches (in)
| Size | Length | Chest Width | Width |
|---|---|---|---|
| S | 29.92″ | 37.00″ | 16.92″ |
| M | 30.70″ | 41.73″ | 17.71″ |
| L | 32.28″ | 44.88″ | 18.89″ |
| XL | 32.67″ | 48.81″ | 20.07″ |
| 2XL | 33.07″ | 52.75″ | 21.65″ |
| 3XL | 34.64″ | 56.69″ | 22.83″ |
| 4XL | 35.82″ | 60.62″ | 24.01″ |
| 5XL | 37.00″ | 64.56″ | 25.19″ |
| 6XL | 38.18″ | 68.50″ | 26.37″ |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Chest Width | Width |
|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 94 cm | 43 cm |
| M | 78 cm | 106 cm | 45 cm |
| L | 82 cm | 114 cm | 48 cm |
| XL | 83 cm | 124 cm | 51 cm |
| 2XL | 84 cm | 134 cm | 55 cm |
| 3XL | 88 cm | 144 cm | 58 cm |
| 4XL | 91 cm | 154 cm | 61 cm |
| 5XL | 94 cm | 164 cm | 64 cm |
| 6XL | 97 cm | 174 cm | 67 cm |
* Due to manual measurement, there may be a 1–3 cm variance.






Reviews
There are no reviews yet.